Love Like Rock vol.8
公演数と公演時間、ライブレポ
ROCKで9都市31公演は過去最多!!
各会場キャパ数
札幌2000
仙台1400
新潟700
東京2700
名古屋1800
大阪2800
広島700
高松950
福岡1000
日付をクリックするとライブレポに飛びます。
日時 | 会場 | セトリ |
4月27日(木) | 東京:Zepp Tokyo | A+1 |
4月28日(金) | B | |
5月3日(水・祝) | 北海道:Zepp Sapporo | A |
5月4日(木・祝) | B | |
5月13日(土) | 大阪:Zepp Osaka Bayside | A+2 |
5月14日(日) | B+1+3 | |
5月20日(土) | 愛知:Zepp Nagoya | A+2 |
5月21日(日) | B+2 | |
6月2日(金) | 大阪:Zepp Osaka Bayside | A+2 |
6月3日(土) | B+2 | |
6月11日(日) | 愛知:Zepp Nagoya | B+4 |
6月17日(土) | 東京:Zepp Tokyo | A |
6月18日(日) | B | |
6月24日(土) | 大阪:Zepp Osaka Bayside | A |
6月25日(日) | B+3 | |
7月1日(土) | 広島:CLUB QUATTRO | C+2 |
7月2日(日) | D+2 | |
7月12日(水) | 福岡:DRUM LOGOS | A+3カ |
7月13日(木) | B+3カ | |
7月20日(木) | 東京:Zepp Tokyo | A |
7月21日(金) | B+2 | |
7月29日(土) | 東京:Zepp Tokyo | A+2 |
7月30日(日) | B+2 | |
8月12日(土) | 新潟:新潟LOTS | A+1 |
8月13日(日) | B+1 | |
8月19日(土) | 宮城:チームスマイル・仙台PIT | A+2アカペラ |
8月20日(日) | B+2 | |
8月26日(土) | 香川:高松festhalle | A+2 |
8月27日(日) | B+3 | |
9月6日(水) | 東京:Zepp Tokyo | A+2アカペラ |
9月7日(木) | B+3アカペラ |
【公演時間】
東京2daysでは開始1905~終了2140頃(2時間40分くらい)でした。
終電などある方は参考にしてください。
※平日は19時開演、土日は18時開演
セットリストまとめ
4/27ほか2daysの1日目(パターンA)
4/28ほか2daysの2日目(パターンB)
ABパターン方式
2days公演なら初日がA、2日目がB
小箱セトリ
後半以降の小キャパライブハウスにて採用
広島、新潟、仙台など
グッズまとめ
→詳細はグッズまとめに
4月24日発表
ピクチャーチケット
【参考】Rock初めての人に
aikoのrockは座席なしのライブハウスツアー!!
なので初めての人はいろいろ戸惑うかも??
→rockでの動き方 読んで欲しい
コメント喜びます^^